- 天神堂分譲地 A
- 価格:486万6,180円
- 所在地:岩手県久慈市天神堂37地割 天神堂分譲地
- 物件番号:0101
| 種別 | 売地 | 価格 | 486万6,180円 (坪単価:7.3万円) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 | ||
| 都市計画 | 地勢 | 平坦 | |||
| 土地面積 | 220.37m² | 土地坪数 | 坪 | ||
| 土地面積計測方式 | 公簿 | 私道負担面積 | m² | ||
| セットバック | 無 | セットバック量 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 | ||
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 6m | ||
| 小学校区 | 久慈小学校 | 中学校区 | 久慈中学校 | ||
| 交通 | バス(市民バス門前 停歩8分) | 駐車場 | |||
| 設備 | 公営水道 排水下水 | ||||
| 備考 |
市水道20mm管引込済 負担金220,000円(税込み) 下水道負担金 85,945円 建築条件付き |
||||
| 情報更新日 | 物件番号 | 0101 | |||
Loading...

